’97 西吾妻山スキー山行記録
熊谷トレッキング同人
山スキー
メンバー(村越、大島、中野、吉野、豊島、石川、福田、宮田、宮内)
1月10日(金) 18:00 熊谷発−−羽生−−東北自動車道−−24:30 天元台スキー場 駐車場テント泊
1月11日(土)
| 9:29 | リフト終点出発 | 例によって空いているロープウエイ、リフトを乗り継ぎ、リフト終点の小屋へ登山届けを提出。天候曇り時々雪、風はほとんどない。例年より少ない雪の中、ひざ下ぐら
いまでのラッセルをしながら、登る。
樹氷もまだ完全ではない。 |
| 10:01 -11:03 | 1950m 中大嶺の肩 | 視界30m〜50m、西吾妻山の方向確認できず、しばらく待機。 |
| ビーコンテスト、天候回復を待つ | 雪崩れ用ビーコンの使用訓練。訓練の終わる頃、千葉山の会の4人のパーティーと会う。 |
|
| 11:35 -50 | 1995m 間食 | 間食中、地元山岳会の方々と思われる9人のパーティーに追い越される。 |
| 12:27 | 西吾妻小屋着 | 天候思わしくなく、小屋で停滞。当夜は、1階に地元山岳会、2階に我々と千葉の4人の22人が宿泊。室温0℃(午後3時)、6℃(夕食時) |
1月12日(日)
| 0:00頃 | ミッドナイトティー | ごそごそおきだして、例によっておいしい紅茶を飲む。これによってまたよく眠れる。千葉山の会の人、うるさくて御免なさい。 |
| 5:00 | 起床 | モーニングティー、おかゆの朝食。 |
| 6:50 | 西吾妻小屋出発 | 1階はまだ寝てる。 視界30メートル。昨日のトレースはほとんどない。赤布をたよりに、慎重にルートを探しながら進む。 |
| 7:28 - 28 | 1995m (昨日の間食の場所) | 千葉の4人に追い越される。 |
| 7:48 - 8:13 | 1910m 凡天岩と中大嶺の間の鞍部 | 視界不良、積雪不足のため大平コースを下る最初の計画を断念。そのまま昨日来た天元台スキー場へ降りることにする。 |
| スキー場の少し上でシールを外す | シールをはずすとすぐにゲレンデに出る。後は駐車場まで直行。 |
|
| 9:40 | 駐車場着 | この後、白布温泉中屋本館のお風呂で汗を流す。(1人500円) 米沢(昼食)経由で東北道へ。17:20熊谷着。 |
(記録 :宮内、コメント :石川)